Straßlach-Dingharting

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Straßlach-Dingharting 2026, Straßlach-Dingharting
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.164 26,7 %
GRÜNE 4.234 15,8 %
UWV 4.978 18,6 %
FWG 4.568 17,0 %
BP 1.853 6,9 %
FDP 1.338 5,0 %
ZSD 2.687 10,0 %
Stimmberechtigte 2.488 -
Wähler 1.779 -
Ungültige Stimmzettel 26 1,5 %
Gültige Stimmen 26.822 -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Gemeinderatswahl Straßlach-Dingharting 2026, Straßlach-Dingharting
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Stoßberger Niko 1 922 Gewählt
3 Lang Reinhold 2 870 Gewählt
2 Streit Josef 3 762 Gewählt
1 Zweckinger Florian 4 720 Gewählt
4 Bader Raimund 5 644 Nachrücker
10 Schwarz Helmut 6 488 Nachrücker
6 Doll Martin 7 398 Nachrücker
9 Wutz Johannes 8 365 Nachrücker
12 Huber Andreas 9 328 Nachrücker
11 Lippert-Stephan Eva-Maria 10 304 Nachrücker
7 Preuß-Schneider Alexandra 11 261 Nachrücker
8 Petzold Andreas 12 257 Nachrücker
14 Schmidt Valentin 12 257 Nachrücker
13 Balog Manuel 14 227 Nachrücker
16 Mack Herbert 15 207 Nachrücker
15 Schilling Horst-Bernhard 16 154 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
13 Hüttenkofer Sabine 1 586 Gewählt
5 Schlickenrieder Josef 2 388 Gewählt
1 Braun Andreas 3 352 Nachrücker
7 Seth Oliver 4 345 Nachrücker
4 Poltschek Tom 5 337 Nachrücker
3 Raithel Kirsten 6 296 Nachrücker
2 Grimm Andreas 7 281 Nachrücker
8 Scheiter Thomas 8 246 Nachrücker
12 Weber David 9 218 Nachrücker
16 Schlickenrieder Leonhard 10 200 Nachrücker
6 Koelle Alexander 11 188 Nachrücker
10 Raithel Benjamin 12 182 Nachrücker
15 Jammes Meryem 13 176 Nachrücker
9 Ketels Christian 14 164 Nachrücker
11 Braun Doris 15 153 Nachrücker
14 Geißler Jörg 16 122 Nachrücker

UWV

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schneider Peter 1 1.168 Gewählt
4 Hendriock Valerie 2 715 Gewählt
3 Ritter Frank 3 650 Gewählt
2 Hellwig Tanja 4 562 Nachrücker
5 Deterding Ralf 5 517 Nachrücker
6 Steidle Ina 6 290 Nachrücker
9 Schmidt Karoline 7 243 Nachrücker
7 Schad Gertraud 8 233 Nachrücker
10 Römer Christian 9 162 Nachrücker
11 Aufermann Nadine 10 150 Nachrücker
8 Grabmeier Florian 11 145 Nachrücker
12 Sedlmeyer Ulrich 12 143 Nachrücker

FWG

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Spindler Matthias 1 908 Gewählt
5 Brunsch Florian 2 518 Gewählt
2 Salzberger Christina 3 463 Gewählt
4 Kern Raphael 4 334 Nachrücker
11 Doll Thomas 5 322 Nachrücker
9 Götz Gertrud 6 260 Nachrücker
6 Schwarzenbeck Martin 7 255 Nachrücker
3 Gall Valentin 8 237 Nachrücker
7 Käser Stefan 9 223 Nachrücker
12 Salzberger Severin 10 198 Nachrücker
15 Lang Georg 11 179 Nachrücker
10 Lang Lorenz 12 140 Nachrücker
14 Hack Harald 12 140 Nachrücker
8 Tisler Christoph 14 137 Nachrücker
13 Leserer Moritz 15 133 Nachrücker
16 Krauss Tobias 16 121 Nachrücker

BP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Beierbeck Franz 1 270 Gewählt
3 Beierbeck Barbara 2 221 Nachrücker
4 Eberl Peter jun. 3 213 Nachrücker
16 Geiger Albert 4 170 Nachrücker
6 Zweck Matthias 5 121 Nachrücker
10 Resenberger Ludwig 6 111 Nachrücker
2 Marquardt Lena 7 101 Nachrücker
11 Götz Max 8 86 Nachrücker
14 Resenberger Hans 9 83 Nachrücker
5 Gall Severin 10 75 Nachrücker
8 Röhrmoser Alois 10 75 Nachrücker
7 Gall Martin 12 74 Nachrücker
13 Beierbeck Johann 12 74 Nachrücker
15 Grasl Johann 14 65 Nachrücker
9 Geiger Franz 15 60 Nachrücker
12 Kappl Manfred 16 54 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heger Thomas 1 404 Gewählt
2 von Padberg Charlotte 2 343 Nachrücker
3 von Padberg Dirk 3 195 Nachrücker
4 Rübsam Johannes 4 164 Nachrücker
5 von Holzschuher Vanessa 5 125 Nachrücker
6 von Holzschuher Wolf 6 107 Nachrücker

ZSD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Beierbeck Stefanie 1 522 Gewählt
4 Paukner Anna 2 486 Gewählt
3 Schneider Valentin 3 414 Nachrücker
2 Königseder Stefan 4 346 Nachrücker
8 Schneider Quirin 5 317 Nachrücker
5 Fricke Michael 6 207 Nachrücker
7 Winkler Maria 7 199 Nachrücker
6 Praml Sebastian 8 196 Nachrücker